网上科普有关“中山有哪些师范大学”话题很是火热,小编也是针对中山有哪些师范大学寻找了一些与之相关的一些信息进行分析,如果能碰巧解决你现在面临的问题,希望能够帮助到您。
问题一:广东有哪些师范大学? 广东的重点本科院校总体来说可以分为两个梯次的,一个是以中山大学为首的全国性重点院校;另外一个梯次呢就是以广东外语外贸大学为首的地方性重点院校。
中山大学
在全国大学里面能派上前十名。以文科见长,特别是行政管理和历史,医学方面由于兼并了中山医科也很强的。华南理工大学,也是教育部直属的工科类院校,她的车辆工程和土木建筑是该校的品牌专业。华南师范大学,教育部直属的六所师范类院校之一,排在北师大、华东师范大学之后,她的心理学最为有名。暨南大学是全国为数不多的华侨大学,港澳台的学生占了半数以上哦,里面的教学条件很不错。第一军医大学,不过已经改名为岭南医科大学――但这丝毫不减她作为军医大领头羊的魅力。
广东外语外贸大学,属第二的,语言教育方面是她的强项,擅长于塑造强大外语语言能力的经管文法方面的人才。广州中医药大学,特能代表广东作为中医药大省的身份,在中医药研究方面,她挺有话语权的。汕头大学,李嘉诚赞助建立的,每年李超人都会为汕头大学的毕业生作一场励志的演讲的,这大学里面的奖学金特别丰厚哦。华南农业大学,名字是毛主席题名的,她在动物药学、农林管理、茶学方面比较突出,还有一个闻名岭南地区的华南植物园。
问题二:广东省有哪些较好的二b师范学院? 北京师范大学珠海分校(珠海) 北京理工大学珠海学院(珠海) 吉林大学珠海学院(珠海) 华南理工大学广州学院(广州) 电子科技大学中山学院 (中山) 广东工业大学华立学院(广州) 广州大学华软软件学院(广州) 广州大学松田学院(广州) 中山大学南方学院(广州) 华南师范大学增城学院(广州)
问题三:广州有哪些一本师范大学 以下是广州的一本院校,其中华南师范大学属于一本师范院校。
1中山大学
2 华南理工大学
3 华南师范大学
4 暨南大学
5 广州外语外贸学院
6 华南农业大学7 广州工业大学
8 广州大学
问题四:广州本A的师范类大学有哪些 重本学校:中山大学,华南理工大学,暨南大学,华南师范大学,华南农业大学,广东外语外贸大学,南方医科大学,广州中医药大学 2A学校:广东工业大学,广州大学,广东商学院,广州医学院,广东药学院,广东金融学院,星海音乐学院,广东技术师范学院,广州美术学院,广东警官学院 ,广州体育学院,仲恺农业工程学院
问题五:在中国3本师范有哪些? 1 华中科技大学武昌分校 湖北 100 100 98.27
2 浙江大学城市学院 浙江 99.39 90.9 100
3 武汉科技大学中南分校 湖北 95.54 90.98 95.15
4 浙江大学宁波理工学院 浙江 92.54 92.42 90.98
5 武汉大学东湖分校 湖北 91.85 88.48 91.19
6 北京师范大学珠海分校 广东 90.41 83.4 90.77
7 中南民族大学工商学院 湖北 88.45 69.14 92.23
8 燕山大学里仁学院 河北 82.49 74.3 83.31
9 华中科技大学文华学院 湖北 80.8 74.83 81.04
10 东北大学东软信息学院 辽宁 78.78 69.52 79.96
11 电子科技大学中山学院 广东 77.15 67.48 78.48
12 山西大学商务学院 山西 75.14 58.34 78.46
13 广东工业大学华立学院 广东 74.61 58.3 77.8
14 电子科技大学成都学院 四川 74.53 52.08 79.41
15 西南师范大学育才学院 重庆 73.62 60.58 75.94
16 华东交通大学理工学院 江西 72.2 59.82 74.35
17 成都理工大学工程技术学院 四川 71.73 58.15 74.22
18 浙江师范大学行知学院 浙江 70.31 75.66 67.63
19 华中师范大学汉口分校 湖北 70.15 66.57 69.92
20 江南大学太湖学院 江苏 68.89 57.54 70.81
21 四川师范大学文理学院 四川 66.73 68.16 65.19
22 云南师范大学商学院 云南 66.27 59.82 66.9
23 浙江工业大学之江学院 浙江 66.14 54.13 68.29
24 中北大学信息商务学院 山西 66.04 66.64 64.73
25 云南大学滇池学院 云南 65.69 52.24 68.25
26 宁波大学科学技术学院 浙江 65.32 58.07 66.19
27 成都理工大学广播影视学院 四川 65.15 39.35 71.12
28 四川外语学院重庆南方翻译学院 重庆 64.81 50.57 67.6
29 湖南师范大学树达学院 湖南 64.41 51.33 66.9
30 武汉科技大学城市学院 湖北 63.82 59.67 63.85
31 四川外语学院成都学院 四川 62.86 50.87 65.06
32 南京财经大学红山学院 江苏 62.74 51.48 64.75
33 三峡大学科技学院 湖北 62.74 53.9 64.08
34 江西师范大学科学技术学院 江西 61.7 38.9 66.9
35 湖北工业大学商贸学院 湖北 61.65 62.17 60.44
36 广州大学松田学院 广东 61.11 68.18 58.11
37 湖南农业大学东方科技学院 湖南 60.85 50.87 62.54
38 重庆师范大学涉外商贸学院 重庆 60.8 34.8 66.9
39 湘潭大学兴湘学院 湖南 60.22 51.4 61.6
40 东北财经大学津桥商学院 辽宁 59.63 52.39 60.58
41 扬州大学广陵学院 江苏 59.16 27.75 66.77
42 浙江理工大学科技与艺术学院 浙江 58.8 43.14 62.08
43 苏州大学文正学院 江苏 5......>>
问题六:广东二本师范类有哪些较好的学校 按照广东省的标准,广州市的二A院校有: 广东工业大学 广州大学 广东商学院 广东金融学院 广州医学院 广东学院 广东技术师范学院 广东第二师范学院 仲恺农业工程学院 广州体育学院 其中,广东工业大学、广州大学、广州医学院3校,在一本、二A都有招生。 而广州大学、深圳大学、广东工业大学、广东商学院、广东金融学院5校,并称为“四广一深”,是广东全省二A院校的龙头,5校往年大多数专业的分数线,基本上达到甚至超过一本线。今年广州大学、深圳大学、广东工业大学3校部分专业开始二本A升一本,分数线的话更加就是全面水涨船高。 至于各校的办学水平,这个问题你可以参考中国统计武书连版本的大学排名,即:《挑大学 选专业 2013高考志愿填报指南)(中国统计2013年版本),中国统计武书连版本的大学排名,是国内目前较为权威、较为得到社会广泛认可的大学排名。全国纳入该排行榜的350所高校中,广东省高校有17所,各校排名及其得分如下: 排名 院校 得分 9 中山大学 106.05 23 华南理工大学 64.89 51 暨南大学 30.18 58 华南师范大学 27.22 77 华南农业大学 19.48 100 南方医科大学 15.20 124 深圳大学 13.37 126 广东工业大学 12.63 130 汕头大学 12.45 132 广东外语外贸大学 12.12 158 广州大学 10.25 174 广州大学 9.28 209 广东商学院 7.67 224 广州医学院 6.81 269 广东学院 5.26 272 广东医学院 5.15 273 广东海洋大学 5.15
问题七:广东省的专科师范院校有哪些? 如果分数高的话,就广东技术师范学院,广东教育学院。。分数低的就只能报一般的地方技术师范学院,如:清远职业技术学院、中山职业技术学院。。等!可以和我私下聊。。
问题八:华东师范大学的两个校区各有什么专业? 华师大有两个校区,分别是中山北路校区和闵行校区。
中山北路是老校区,普陀区中山北路3663号。
闵行是新校区,大部分专业都在这里,闵行区东川路500号。
华东师大各类学生总计 49,743人
其中全日制学生 25,640人
博士生 1,718人
硕士生 6,012人
本科生 12,512人
专科生 973人
留学生 2,766人
闵行校区有人文社会科学学院、外语学院、商学院、金融与统计学院、体育与健康学院、理工学院、资源与环境科学学院、生命科学学院、信息科学技术学院、思勉人文高等研究院。
中山北路校区有教育科学学院、公共管理学院、学前教育与特殊教育学院、心理与认知科学学院、、对外汉语学院、传播学院、艺术学院、设计学院、软件学院,河口海岸科学研究院、国际关系和地区发展研究院、科学与技术跨学科高等研究院,继续教育学院和网络教育学院。
闵行校区是新校区,住宿条件比较好,大概1200一年,4人一间,但是也是要去公共澡堂。中北校区的住宿条件差点,没有独立卫浴,但是每个楼层都有厕所,盥洗室,想洗热水澡要去公共浴室。我觉得中北住宿还不错啊(我本科住的是有独立卫浴的,1500一年,有空调,算是相当好的),现在不用打扫厕所和浴室。寝室有空调但是想要用,寝室每个人要交300,电费另算。有衣柜,书桌,空调等设备,楼道有吹风机。
物价不算高,复印A4单面一角钱一张,多张可以讲价到七八分钱/张。
华东师范大学(英语:East China Normal University, ECNU),简称华东师大、华师大,创建于1951年,是中华人民共和国设立的第一所师范大学。华东师范大学是教育部直属全国重点大学,同时是“211工程”和“985工程”重点建设的高校之一。
问题九:中山大学有师范专业吗 没有。中山大学是综合类大学,不是师范类的。
广东有很多师范学习,你可以考虑 华南师范大学
问题十:上海有一共几个师范大学? 上海师范大学和华东师范大学。前者有桂林路校区和奉贤校区,后者有中山北路校区和闵行校区。两校都以文科见长,上师大是市属重点,非211;华师大是国家重点,985高校。
2011年
序号 专业(类)名称 科类 录取人数 最高分 最低分 平均分
1 社会学类 文史 23 627.0 617.0 619.261
2 哲学类 文史 14 621.0 617.0 618.643
3 经济学类 文史 30 638.0 631.0 633.333
4 公共管理类 文史 30 633.0 617.0 620.833
5 政治学类 文史 20 627.0 617.0 619.5
6 法学类 文史 27 637.0 621.0 627.296
7 新闻传播学类 文史 14 627.0 620.0 624.571
8 中国语言文学类 文史 29 634.0 619.0 623.276
9 中国语言文学类(闻一多班-中文国家级人才培养基地) 文史 5 626.0 624.0 625.2
10 朝鲜语 文史 6 617.0 617.0 617.0
11 德语 文史 8 624.0 619.0 620.625
12 俄语 文史 6 624.0 617.0 619.0
13 法语 文史 6 632.0 621.0 624.5
14 日语 文史 7 624.0 617.0 619.571
15 西班牙语 文史 6 627.0 620.0 623.5
16 英语 文史 34 631.0 617.0 622.382
17 历史学类 文史 22 628.0 617.0 619.0
18 文化产业管理 文史 15 624.0 618.0 620.667
19 工商管理类 文史 46 636.0 623.0 625.956
20 经济学类 理工 33 658.0 648.0 650.151
21 法学类 理工 12 651.0 637.0 640.917
22 朝鲜语 理工 4 631.0 630.0 630.25
23 德语 理工 4 645.0 636.0 639.0
24 俄语 理工 2 631.0 629.0 630.0
25 法语 理工 4 642.0 632.0 636.25
26 日语 理工 4 637.0 631.0 633.5
27 西班牙语 理工 4 634.0 630.0 631.5
28 英语 理工 14 643.0 630.0 634.929
29 文化产业管理 理工 4 638.0 631.0 634.0
30 数学类 理工 52 664.0 646.0 649.519
31 数学类(泰山学堂、潘承洞班-数学国家级人才培养基地) 理工 8 659.0 652.0 655.5
32 物理学类 理工 54 650.0 633.0 638.889
33 物理学类(泰山学堂、王淦昌班-物理国家级人才培养基地) 理工 6 669.0 654.0 660.5
34 化学工程与工艺 理工 25 650.0 629.0 633.0
35 化学类 理工 54 652.0 629.0 633.667
36 化学类(泰山学堂、邓从豪班-化学国家级人才培养基地) 理工 4 664.0 653.0 658.5
37 电子信息科学类 理工 94 654.0 634.0 639.021
38 光信息科学与技术 理工 30 645.0 629.0 634.333
39 计算机科学与技术 理工 44 646.0 630.0 635.955
40 生物科学类 理工 71 650.0 629.0 635.155
41 生物科学类(泰山学堂、童第周班-生物国家级人才培养基地) 理工 1 654.0 654.0 654.0
42 材料科学类 理工 118 654.0 635.0 640.288
43 机械类 理工 109 651.0 635.0 639.486
44 机械设计制造及其自动化(卓越工程师培养计划) 理工 2 653.0 653.0 653.0
45 生物医学工程 理工 12 640.0 630.0 633.083
46 自动化 理工 100 647.0 631.0 636.84
47 交通运输类 理工 10 635.0 629.0 632.3
48 能源动力类 理工 94 642.0 629.0 633.596
49 电力工程与管理 理工 17 647.0 637.0 641.765
50 电气工程及其自动化 理工 60 661.0 644.0 646.417
51 电气工程及其自动化(卓越工程师培养计划) 理工 13 662.0 652.0 655.077
52 工程力学类 理工 11 668.0 629.0 637.0
53 建筑学(五年制) 理工 13 650.0 639.0 642.385
54 水利类 理工 10 636.0 629.0 633.0
55 土建类 理工 58 647.0 631.0 636.828
56 环境科学类 理工 27 652.0 631.0 636.185
57 预防医学(五年制) 理工 50 636.0 629.0 631.38
58 临床医学(七年制) 理工 119 667.0 640.0 646.849
59 临床医学(七年制,本硕连读) 理工 8 667.0 655.0 659.5
60 临床医学(五年制) 理工 70 651.0 634.0 638.186
61 口腔医学(七年制) 理工 19 650.0 636.0 641.0
62 口腔医学(五年制) 理工 17 638.0 631.0 633.529
63 护理学(五年制) 理工 22 636.0 629.0 629.636
64 临床医学(药学方向,七年制) 理工 6 648.0 633.0 638.333
65 药学类 理工 50 656.0 629.0 632.98
66 工商管理类 理工 56 652.0 639.0 643.339
67 管理科学与工程类 理工 46 650.0 632.0 637.065
68 软件工程 理工 196 650.0 629.0 631.102
69 数字媒体技术 理工 18 646.0 630.0 635.111
2010年
序号 专业(类)名称 科类 录取人数 最高分 最低分 平均分
1 哲学类 文史 9 640.0 639.0 639.33
2 社会学类 文史 28 649.0 639.0 642.07
3 经济学类 文史 30 658.0 651.0 653.33
4 政治学类 文史 21 651.0 639.0 643.1
5 公共管理类 文史 29 650.0 640.0 643.55
6 法学类 文史 22 656.0 647.0 649.73
7 中国语言文学类 文史 27 663.0 641.0 647.22
8 新闻传播学类 文史 14 649.0 644.0 647.43
9 英语 文史 30 655.0 640.0 646.4
10 历史学类 文史 20 648.0 639.0 642.3
11 文化产业管理 文史 15 649.0 641.0 644.67
12 工商管理类 文史 49 657.0 645.0 649.12
13 经济学类 理工 33 664.0 653.0 656.85
14 法学类 理工 17 658.0 636.0 643.06
15 英语 理工 16 655.0 633.0 639.63
16 俄语 理工 9 637.0 631.0 634.33
17 日语 理工 2 634.0 634.0 634.0
18 朝鲜语 理工 7 643.0 637.0 638.71
19 文化产业管理 理工 5 637.0 631.0 633.6
20 数学类 理工 54 671.0 648.0 652.13
21 物理学类 理工 68 658.0 635.0 642.1
22 化学类 理工 75 650.0 630.0 635.84
23 化学工程与工艺 理工 30 648.0 631.0 637.47
24 电子信息科学类 理工 118 655.0 635.0 642.2
25 光信息科学与技术 理工 35 650.0 631.0 637.29
26 计算机科学与技术 理工 41 656.0 636.0 641.8
27 生物科学类 理工 69 662.0 635.0 643.16
28 材料科学类 理工 102 656.0 639.0 644.76
29 机械类 理工 98 663.0 640.0 646.82
30 自动化 理工 98 657.0 636.0 641.09
31 生物医学工程 理工 12 643.0 635.0 638.25
32 能源动力类 理工 100 657.0 633.0 639.43
33 交通运输类 理工 10 643.0 634.0 638.3
34 电气信息类 理工 93 670.0 643.0 649.25
35 电力工程与管理 理工 18 658.0 640.0 644.78
36 建筑学(五年制) 理工 9 653.0 643.0 647.0
37 土建类 理工 72 655.0 632.0 638.65
38 水利类 理工 10 643.0 630.0 635.3
39 工程力学类 理工 13 639.0 632.0 635.08
40 环境科学类 理工 24 648.0 632.0 638.83
41 预防医学(五年制) 理工 49 643.0 630.0 635.41
42 临床医学(五年制) 理工 63 660.0 641.0 644.89
43 临床医学(七年制) 理工 128 666.0 646.0 652.3
44 口腔医学(五年制) 理工 20 644.0 634.0 639.05
45 口腔医学(七年制) 理工 17 650.0 638.0 641.65
46 护理学(五年制) 理工 20 638.0 630.0 633.1
47 药学类 理工 60 661.0 630.0 635.85
48 临床医学(药学方向,七年制) 理工 12 643.0 634.0 638.58
49 管理科学与工程类 理工 44 646.0 634.0 639.16
50 工商管理类 理工 50 656.0 643.0 647.68
51 软件工程 理工 186 650.0 630.0 634.32
52 数字媒体技术 理工 24 645.0 630.0 633.0
2009
序号 专业(类)名称 科类 录取人数 最高分 最低分 平均分
1 哲学类 文史 10 628.0 626.0 626.4
2 社会学类 文史 24 636.0 626.0 629.04
3 经济学类 文史 33 650.0 640.0 644.06
4 政治学类 文史 18 638.0 626.0 630.94
5 公共管理类 文史 28 640.0 626.0 631.14
6 法学类 文史 26 646.0 633.0 638.38
7 中国语言文学类 文史 28 642.0 626.0 631.89
8 新闻传播学类 文史 37 640.0 629.0 632.08
9 英语 文史 39 642.0 629.0 634.1
10 历史学类 文史 19 630.0 626.0 628.89
11 文化产业管理 文史 11 636.0 626.0 632.27
12 工商管理类 文史 75 643.0 632.0 635.69
13 经济学类 理工 29 664.0 653.0 659.97
14 法学类 理工 19 652.0 641.0 646.11
15 英语 理工 15 648.0 637.0 641.2
16 文化产业管理 理工 7 650.0 633.0 640.14
17 数学类 理工 63 668.0 646.0 652.98
18 物理学类 理工 88 662.0 631.0 639.32
19 化学类 理工 82 645.0 631.0 636.43
20 化学工程与工艺 理工 32 652.0 631.0 636.34
21 电子信息科学类 理工 122 658.0 641.0 645.82
22 光信息科学与技术 理工 47 654.0 631.0 638.02
23 计算机科学与技术 理工 81 653.0 633.0 639.73
24 生物科学类 理工 91 654.0 635.0 641.45
25 材料科学类 理工 130 657.0 637.0 642.95
26 工业设计(理工类) 理工 6 648.0 635.0 639.17
27 机械类 理工 124 662.0 637.0 642.71
28 自动化 理工 133 659.0 636.0 642.22
29 生物医学工程 理工 11 651.0 638.0 642.73
30 能源动力类 理工 100 662.0 632.0 637.2
31 交通运输类 理工 15 642.0 632.0 636.67
32 电气信息类 理工 91 659.0 641.0 645.48
33 电力工程与管理 理工 37 652.0 635.0 639.76
34 建筑学(五年制) 理工 11 650.0 637.0 641.45
35 土建类 理工 78 653.0 631.0 636.91
36 水利类 理工 15 639.0 631.0 634.4
37 工程力学类 理工 16 642.0 633.0 635.38
38 环境科学类 理工 35 645.0 632.0 637.8
39 预防医学(五年制) 理工 46 649.0 631.0 637.11
40 临床医学(五年制) 理工 72 652.0 641.0 645.82
41 临床医学(七年制) 理工 119 665.0 647.0 652.88
42 口腔医学(五年制) 理工 23 653.0 632.0 637.17
43 口腔医学(七年制) 理工 18 656.0 638.0 642.72
44 护理学(五年制) 理工 37 640.0 631.0 633.57
45 药学类 理工 67 653.0 631.0 636.28
46 临床医学(药学方向,七年制) 理工 14 648.0 633.0 639.71
47 管理科学与工程类 理工 59 648.0 632.0 637.81
48 工商管理类 理工 78 657.0 641.0 645.14
49 软件工程 理工 187 650.0 631.0 633.74
50 数字媒体技术 理工 20 659.0 631.0 636.7
2008
序号 专业(类)名称 科类 录取人数 最高分 最低分 平均分
1 哲学类 文史 7 621.0 595.0 603.29
2 社会学类 文史 14 625.0 595.0 609.43
3 经济学类 文史 40 640.0 629.0 632.09
4 政治学类 文史 16 628.0 614.0 621.0
5 公共管理类 文史 31 629.0 607.0 620.85
6 法学类 文史 21 635.0 625.0 627.57
7 中国语言文学类 文史 41 630.0 598.0 619.4
8 新闻传播学类 文史 42 629.0 615.0 622.91
9 英语 文史 47 646.0 619.0 624.66
10 历史学类 文史 22 623.0 595.0 617.45
11 文化产业管理 文史 10 633.0 619.0 624.0
12 工商管理类 文史 100 642.0 621.0 625.74
13 经济学类 理工 54 673.0 646.0 652.12
14 法学类 理工 13 660.0 635.0 640.31
15 英语 理工 25 642.0 623.0 631.04
16 文化产业管理 理工 5 638.0 629.0 632.8
17 数学类 理工 109 671.0 639.0 641.51
18 物理学类 理工 103 654.0 623.0 633.7
19 化学类 理工 105 647.0 623.0 630.01
20 化学工程与工艺 理工 33 649.0 623.0 630.24
21 电子信息科学类 理工 149 668.0 633.0 639.42
22 光信息科学与技术 理工 53 649.0 623.0 631.55
23 计算机科学与技术 理工 90 649.0 625.0 633.54
24 生物科学类 理工 126 673.0 627.0 637.15
25 材料科学类 理工 160 675.0 628.0 634.88
26 工业设计(理工类) 理工 6 638.0 628.0 632.0
27 机械类 理工 129 657.0 633.0 637.49
28 自动化 理工 177 659.0 629.0 634.66
29 生物医学工程 理工 11 649.0 635.0 640.36
30 能源动力类 理工 111 643.0 625.0 630.52
31 交通运输类 理工 5 643.0 630.0 634.8
32 电气信息类 理工 117 659.0 635.0 639.36
33 建筑学(五年制) 理工 18 646.0 633.0 636.78
34 土建类 理工 65 642.0 624.0 630.75
35 水利类 理工 22 657.0 624.0 629.82
36 工程力学类 理工 14 639.0 625.0 629.36
37 环境科学类 理工 35 645.0 627.0 632.17
38 预防医学(五年制) 理工 65 640.0 623.0 628.48
39 临床医学(五年制) 理工 83 649.0 632.0 637.32
40 临床医学(七年制) 理工 134 658.0 635.0 645.78
41 口腔医学(五年制) 理工 22 640.0 625.0 631.27
42 口腔医学(七年制) 理工 14 655.0 627.0 636.29
43 护理学(五年制) 理工 19 629.0 623.0 624.05
44 药学类 理工 58 637.0 623.0 628.19
45 临床医学(药学方向,七年制) 理工 9 643.0 624.0 633.5
46 管理科学与工程类 理工 69 643.0 623.0 629.39
47 工商管理类 理工 86 656.0 632.0 638.35
48 软件工程 理工 186 647.0 623.0 626.03
49 数字媒体技术 理工 13 637.0 623.0 626.54
关于“中山有哪些师范大学”这个话题的介绍,今天小编就给大家分享完了,如果对你有所帮助请保持对本站的关注!
本文来自作者[从南]投稿,不代表空气号立场,如若转载,请注明出处:https://haokongqi.org.cn/cshi/202504-12669.html
评论列表(4条)
我是空气号的签约作者“从南”!
希望本篇文章《中山有哪些师范大学》能对你有所帮助!
本站[空气号]内容主要涵盖:国足,欧洲杯,世界杯,篮球,欧冠,亚冠,英超,足球,综合体育
本文概览:网上科普有关“中山有哪些师范大学”话题很是火热,小编也是针对中山有哪些师范大学寻找了一些与之相关的一些信息进行分析,如果能碰巧解决你现在面临的问题,希望能够帮助到您。问题一:广...