网上科普有关“刑事科学技术专业大学排名”话题很是火热,小编也是针对刑事科学技术专业大学排名寻找了一些与之相关的一些信息进行分析,如果能碰巧解决你现在面临的问题,希望能够帮助到您。
院校专业:
专业层次 专科(高职)
基本学制 三年
学历 专科(高职)
专业代码 580201K
是什么刑事科学技术主要学习刑法学、刑事侦查学、现场勘查、刑事化验等方面的基本理论和基本知识,需要掌握刑事技术工作的程序、措施、方法和手段等技能。通过显现、提取、鉴定等技术方法,揭露和证实犯罪,为侦查、起诉、审判提供线索和证据。 关键词:痕迹检验 文件检验 刑事化验 现场勘查
学什么《刑法学》、《刑事诉讼法学》、《刑事侦查学》、《治安管理学》、《现场勘查》、《刑事图像》、《痕迹检验》、《文件检验》、《刑事化验》、《法医学概论》
干什么公安、司法机关:现场勘查、采证分析、物证检验。
详解基本修业年限三年 培养目标 本专业培养德、智、体、美全面发展,具有良好警察职业道德、职业素质和人文素养, 政治立场坚定、作风优良,自觉践行“忠诚、为民、公正、廉洁”的核心价值观,掌握公安 基本理论与警务运作规范,熟悉党和国家关于刑侦工作的路线、方针、政策,掌握刑事科学 技术工作必备的专业基础知识与技能,具备开展常见案件侦查现场勘查与痕迹提取、比对的 能力,从事刑事科学技术工作的高素质实战型警务人才。 就业面向 主要面向刑事侦查行业,在刑事科学技术领域从事案(事)件现场勘查、刑事物证及其 他证据的检验鉴定工作。 主要职业能力 1.具备良好的思想品德,热爱公安事业,有奉献精神; 2.具备健康的体魄和良好的心理素质,达到警务体能锻炼标准,掌握警务驾驶、武力使 用等基本警体技能,具备公安实战需要的公文写作、计算机操作和警务英语等通用能力; 3.掌握人文社会科学和自然科学知识,具备岗位适应能力、自我学习能力和职业发展潜 力: 4.熟悉刑事科学技术的基础业务内容,掌握刑事侦查和犯罪现场勘查的基本理论与知 识,了解并掌握现代刑事科学技术的发展动向; 5.了解与公安刑事侦查工作有关的法律、法规,具有较高的法律素养与执法水平。 核心课程与实习实训 1.核心课程 痕迹检验学、刑事影像技术、法医学、文件检验学、微量物证与毒物检验、刑事侦查学、 犯罪现场勘查、电子证据检验等。 2.实习实训 在校内进行各项专业课程实训。 在刑事科学技术部门进行实习。 职业资格证书举例 刑事科学技术专业技术职位任职资格证书 衔接中职专业举例 无 接续本科专业举例 刑事科学技术
持续本科专业举例
就业率
52%-59% 2019年 67%-71% 2020年 70%-75% 2021年男女比例
男生 86% 14% 女生开设课程
痕迹检验学、刑事影像技术、法医学、文件检验学、微量物证与毒物检验、刑事侦查学、 犯罪现场勘查、电子证据检验等。 其他信息:2013-2014年刑事科学自技术专业排名 排 序 学校名称 水 平 开此专业学校数百 1 中国刑事度警察学院问 5★ 16 2 中国人民公安大学 5★ 16 3 河南警察学院答 4★ 16 4 北京警察学院 3★ 16 5 云南警官学院 3★ 16 6 江苏警官学院 3★ 16 7 湖北警官学院 3★ 16 8 湖南警察学院 3★ 16
全国哪些2本大学录取是只需要上调档线
浙江省外:
院校代码 院校名称 14理投档分数线预测 14文投档分数线预测
5116 泸州医学院 506
5117 绵阳师范学院 483 528
5118 内江师范学院 467 518
5122 四川大学锦江学院 428 494
5128 四川警察学院 484 536
5131 四川师范大学 494 546
5139 西华大学 496 544
5140 西华师范大学 482 536
5144 西南科技大学 495 542
5145 西南民族大学 491 547
5146 西南石油大学 504 537
5147 宜宾学院 472 527
5148 中国民用航空飞行学院 511 540
5203 贵州应用工程技术学院(原毕节学院) 479 530
5204 贵阳医学院 532
5206 贵阳中医学院 494 544
208 贵州财经大学 506 549
5219 黔南民族师范学院 470 519
5220 遵义医学院 519
5221 贵州理工学院 474
5301 楚雄师范学院 461 519
5302 大理学院 483 530
5303 红河学院 467 519
5304 昆明理工大学 519 546
5307 昆明医科大学 535 548
5310 曲靖师范学院 475 530
5311 西南林业大学 490
5312 玉溪师范学院 468 530
5313 云南财经大学 526 561
5318 云南警官学院 497 543
5319 云南民族大学 481 535
5320 云南农业大学 482 539
5321 云南师范大学 494 550
5401 西藏大学 466 532
6101 宝鸡文理学院 477 531
6107 陕西理工学院 487 527
6111 陕西中医学院 496 544
6112 渭南师范学院 462 534
6113 西安财经学院 524 554
6119 西安工程大学 502
6120 西安工业大学 518 550
6123 西安航空学院(原西安航空技术高等专科学校) 470
6128 西安科技大学 523 553
6130 西安理工大学 532
6133 西安欧亚学院 428 495
6135 西安石油大学 501 541
6137 西安体育学院 514
6141 西安文理学院 486 542
6143 西安邮电大学 530 552
6148 西北政法大学 552 574
6149 西京学院 429 494
6150 咸阳师范学院 473 525
6151 延安大学 486 538
6203 兰州城市学院 462 522
6205 兰州交通大学 500 546
6207 兰州理工大学 492 544
6209 兰州商学院 483 537
6213 天水师范学院 458 519
6214 西北民族大学 467 527
6215 西北师范大学 492 537
6217 甘肃农业大学 462
6218 甘肃政法学院 479 537
6303 青海民族大学 458 518
6404 北方民族大学 468 522
6409 宁夏医科大学 492
6502 新疆财经大学 474 518
6507 新疆农业大学 459
6509 新疆师范大学 458 520
浙江省内:
院校代码 院校名称 14理投档分数线预测 14文投档分数线预测
0004 浙江师范大学 526 569
0005 宁波大学 549 575
0006 杭州电子科技大学 550
0007 浙江工商大学 549 578
0008 浙江理工大学 573
0009 温州医科大学 529 553
0010 浙江海洋学院 514 555
0011 浙江农林大学 521 563
0012 浙江中医药大学 533 559
0013 中国计量学院 542 571
0014 浙江万里学院 446 512
0015 浙江科技学院 534 568
0016 浙江财经大学 554 579
0017 嘉兴学院 512 557
0018 浙江大学城市学院 499 547
0019 浙江大学宁波理工学院 482 537
0020 杭州师范大学 542 572
0021 湖州师范学院 508 555
0022 绍兴文理学院 521 561
0023 台州学院 502 549
0024 温州大学 531 567
0025 浙江外国语学院 525 561
0027 浙江传媒学院 525 563
0028 宁波工程学院 510 552
0029 衢州学院 493 546
0030 浙江水利水电学院 498 550
0033 浙江树人学院 440 506
0038 丽水学院 495 546
0065 浙江越秀外国语学院 422 489
0074 宁波大红鹰学院 422 488
0092 浙江工业大学之江学院 462 531
0093 浙江师范大学行知学院 456 526
0094 宁波大学科学技术学院 463 526
0095 杭州电子科技大学信息工程学院 477 534
0096 浙江工商大学杭州商学院 485 539
0097 浙江理工大学科技与艺术学院 469 527
0099 温州医科大学仁济学院 465 512
0100 浙江海洋学院东海科学技术学院 436 504
0101 浙江农林大学暨阳学院(原浙江农林大学天目学院) 437 504
0116 浙江中医药大学滨江学院 469 521
0117 中国计量学院现代科技学院 460 524
0119 浙江财经学院东方学院 454 522
0120 杭州师范大学钱江学院 463 530
0121 湖州师范学院求真学院 431 504
0122 绍兴文理学院元培学院 440 515
0123 温州大学瓯江学院 438 509
0125 嘉兴学院南湖学院 433 505
0126 温州大学城市学院 456 516
0161 温州大学(中外合作专业)(工商管理类) 482 531
0165 温州大学(与台湾中华大学合作专业)(电子信息工程) 466
0166 浙江财经大学(中外合作专业)(工商管理类) 534 566
0180 浙江工业大学(中外合作专业)(计算机类) 536
0181 浙江科技学院(中外合作专业)(土木和经济学类) 487 551
0185 同济大学浙江学院 456 512
0186 上海财经大学浙江学院 444 512
0189 浙江理工大学(中外合作专业)(纺织类) 503
0191 温州医科大学(中外合作专业)(护理学类) 483 537
0192 中国计量学院(中外合作专业)(计算机类) 476
0199 浙江师范大学(中外合作专业)(计算机类) 473
0225 宁波工程学院(中外合作专业)(两个工商管理类) 473
0228 丽水学院(中外合作专业)(护理学类) 456 522
0231 浙江海洋学院(中外合作专业)(船舶与海洋工程) 476
院校代号 院校名称 专业代号 专业名称 科类代码 科类名称 计划数 备注
1A0 山西大同大学 06 新闻学 1 文史 1 506分及以上考生可填报
1A2 牡丹江师范学院 05 汉语言文学(文秘) 1 文史 3 506分及以上考生可填报
1A2 牡丹江师范学院 06 汉语言文学(新闻) 1 文史 1 506分及以上考生可填报
1A8 滨州学院 03 汉语言文学 1 文史 2 506分及以上考生可填报
293 淮阴师范学院 10 法学 1 文史 2
2A2 毕节学院 02 汉语言文学 1 文史 1
2A3 黔南民族师范学院 01 汉语言文学 1 文史 3 506分及以上考生可填报
2A3 黔南民族师范学院 03 广播电视新闻学(播音主持方向) 1 文史 2 506分及以上考生可填报
2A3 黔南民族师范学院 11 人力资源管理 1 文史 3 506分及以上考生可填报
330 廊坊师范学院 04 思想政治教育 1 文史 1
330 廊坊师范学院 05 历史学 1 文史 1
397 漳州师范学院 99 社会工作 1 文史 1
435 桂林工学院 06 市场营销(中英合作办学班) 1 文史 1
435 桂林工学院 08 旅游管理(应用性本科) 1 文史 2
437 玉林师范学院 01 广播电视新闻学 1 文史 3 506分及以上考生可填报
437 玉林师范学院 11 英语(应用英语方向) 1 文史 3 506分及以上考生可填报
447 安顺学院 01 汉语言文学 1 文史 3 506分及以上考生可填报
447 安顺学院 03 英语 1 文史 1 506分及以上考生可填报
465 防灾科技学院 11 广告学(广告设计) 1 文史 2 506分及以上考生可填报
489 通化师范学院 10 英语 1 文史 2
489 通化师范学院 12 日语 1 文史 3
504 南阳师范学院 06 工商管理 1 文史 2 506分及以上考生可填报
514 黑河学院 18 汉语言文学 1 文史 1 506分及以上考生可填报
514 黑河学院 26 英语 1 文史 1 506分及以上考生可填报
517 南阳理工学院 03 英语 1 文史 2
518 平顶山工学院 26 法学 1 文史 4
559 中南民族大学 03 社会学 1 文史 1 只招少数民族考生
575 湖北民族学院 01 汉语言文学 1 文史 2
575 湖北民族学院 03 编辑出版学 1 文史 3
575 湖北民族学院 40 英语 1 文史 1
616 荆楚理工学院 03 汉语言文学 1 文史 1 506分及以上考生可填报
637 吉首大学 15 人力资源管理 1 文史 1
653 湖南工程学院 02 市场营销 1 文史 2
656 湘南学院 14 汉语言文学 1 文史 3 506分及以上考生可填报
685 吉林工程技术师范学院 04 财务管理 1 文史 1
685 吉林工程技术师范学院 13 汉语言文学 1 文史 2
686 长春师范学院 06 管理科学与工程类(中外合作办学)(旅游管理) 1 文史 2
693 吉林农业科技学院 03 市场营销 1 文史 2 506分及以上考生可填报
693 吉林农业科技学院 04 英语 1 文史 1 506分及以上考生可填报
713 赣南医学院 12 英语 1 文史 3 506分及以上考生可填报
765 梧州学院 09 旅游管理 1 文史 3 506分及以上考生可填报
765 梧州学院 34 行政管理(电子政务方向) 1 文史 2 506分及以上考生可填报
767 辽宁医学院 02 公共事业管理(医疗保险方向) 1 文史 1
794 内蒙古科技大学 14 广告学 1 文史 2
795 北方民族大学 07 法学 1 文史 2 只招少数民族考生。506分及以上考生可填报
799 青海民族学院 09 汉语言文学 1 文史 1 506分及以上考生可填报
799 青海民族学院 15 英语 1 文史 1 506分及以上考生可填报
799 青海民族学院 49 公共事业管理 1 文史 1 506分及以上考生可填报
809 周口师范学院 11 对外汉语 1 文史 3
809 周口师范学院 13 英语 1 文史 1
824 陕西中医学院 07 公共事业管理(卫生事业管理) 1 文史 5 506分及以上考生可填报
826 咸阳师范学院 03 文秘教育 1 文史 3
826 咸阳师范学院 04 汉语言文学 1 文史 1
830 西安体育学院 05 应用心理学(运动心理学方向) 1 文史 2
830 西安体育学院 06 市场营销(体育市场营销方向) 1 文史 2
853 中国民用航空飞行学院 04 市场营销 1 文史 1
865 绵阳师范学院 02 对外汉语 1 文史 1
865 绵阳师范学院 24 英语 1 文史 1
866 内江师范学院 11 应用心理学 1 文史 1 506分及以上考生可填报
866 内江师范学院 14 市场营销 1 文史 1 506分及以上考生可填报
878 新疆师范大学 06 汉语言文学 1 文史 2
879 伊犁师范学院 00 汉语言文学 1 文史 1
889 大理学院 09 旅游管理 1 文史 1
893 玉溪师范学院 15 市场营销 1 文史 1 506分及以上考生可填报
906 长江师范学院 03 市场营销 1 文史 2
906 长江师范学院 10 应用心理学 1 文史 2
955 成都体育学院 01 英语(体育外语外事方向) 1 文史 1
955 成都体育学院 02 新闻学(体育新闻方向) 1 文史 1
994 衡水学院 01 汉语言文学 1 文史 1 506分及以上考生可填报
A31 吉林医药学院 00 公共事业管理(卫生事业管理) 1 文史 4
C06 沈阳体育学院 03 旅游管理(体育旅游管理方向) 1 文史 4
C08 楚雄师范学院 01 汉语言文学 1 文史 3 506分及以上考生可填报
C40 西北师范大学 02 新闻学 1 文史 1
C40 西北师范大学 11 日语 1 文史 2
H05 大庆师范学院 04 小学教育 1 文史 2 506分及以上考生可填报
H05 大庆师范学院 35 市场营销 1 文史 3 506分及以上考生可填报
H17 河南中医学院 11 公共事业管理(卫生事业管理方向) 1 文史 2
H24 红河学院 11 财务管理 1 文史 1
H24 红河学院 12 物流管理 1 文史 1
H33 黄淮学院 06 公共事业管理 1 文史 1 506分及以上考生可填报
H33 黄淮学院 11 旅游管理 1 文史 2 506分及以上考生可填报
1A2 牡丹江师范学院 17 生物技术 5 理工 2 494分及以上考生可填报
1A2 牡丹江师范学院 18 电子信息科学与技术 5 理工 1 494分及以上考生可填报
245 天津体育学院 15 市场营销(体育产业经营) 5 理工 4
245 天津体育学院 16 教育技术学(体育信息技术) 5 理工 1
289 徐州医学院 11 护理学 5 理工 1 494分及以上考生可填报
2A2 毕节学院 03 计算机科学与技术 5 理工 2
2A3 黔南民族师范学院 13 生物科学 5 理工 2 494分及以上考生可填报
2A5 兰州城市学院 07 经济学 5 理工 1
303 江苏技术师范学院 30 应用化学 5 理工 1
344 德州学院 07 生物科学 5 理工 5 494分及以上考生可填报
355 潍坊学院 15 设施农业科学与工程 5 理工 1
389 华侨大学 80 预科班 5 理工 1 只招“三侨一台”考生。494分及以上考生可填报
3A3 枣庄学院 18 化学工程与工艺 5 理工 6 494分及以上考生可填报
433 广西工学院 43 纺织工程 5 理工 2
435 桂林工学院 24 计算机科学与技术(中英合作办学班) 5 理工 1
435 桂林工学院 39 旅游管理(应用性本科) 5 理工 1
436 广西师范学院 13 电子信息工程 5 理工 2
437 玉林师范学院 15 材料化学 5 理工 3 494分及以上考生可填报
437 玉林师范学院 18 制药工程(生物制药方向) 5 理工 4 494分及以上考生可填报
469 石家庄经济学院 37 测绘工程 5 理工 1
473 华北煤炭医学院 18 劳动与社会保障(医疗保险) 5 理工 1
498 中原工学院 62 轻工纺织食品类(中外合作办学)(纺织工程 纺织科学与技术方 5 理工 1 494分及以上考生可填报
498 中原工学院 63 轻工纺织食品类(中外合作办学)(纺织工程 高分子材料与工程 5 理工 1 494分及以上考生可填报
4A0 云南警官学院 06 禁毒学(毒品与艾滋病预防教育方向) 5 理工 1
501 新乡医学院 15 应用心理学 5 理工 1
504 南阳师范学院 13 电子信息工程 5 理工 1 494分及以上考生可填报
514 黑河学院 13 网络工程 5 理工 1 494分及以上考生可填报
518 平顶山工学院 17 化学工程与工艺 5 理工 1
540 南京体育学院 06 运动人体科学 5 理工 8 494分及以上考生可填报
549 黑龙江工程学院 25 软件工程 5 理工 1
549 黑龙江工程学院 26 信息管理与信息系统 5 理工 1
559 中南民族大学 16 生物医学工程 5 理工 1 只招少数民族考生
559 中南民族大学 17 软件工程 5 理工 2 只招少数民族考生
578 武汉体育学院 06 运动人体科学 5 理工 3
578 武汉体育学院 07 运动康复与健康 5 理工 1
578 武汉体育学院 17 体育装备工程 5 理工 2
578 武汉体育学院 20 教育技术学(体育信息技术) 5 理工 1
616 荆楚理工学院 00 数学与应用数学 5 理工 1 494分及以上考生可填报
616 荆楚理工学院 06 印刷工程 5 理工 2 494分及以上考生可填报
616 荆楚理工学院 14 计算机科学与技术 5 理工 1 494分及以上考生可填报
644 怀化学院 07 科学教育 5 理工 1
654 邵阳学院 06 地理科学 5 理工 1 494分及以上考生可填报
685 吉林工程技术师范学院 00 数学与应用数学 5 理工 2
685 吉林工程技术师范学院 26 行政管理 5 理工 1
686 长春师范学院 09 地理信息系统 5 理工 2
686 长春师范学院 10 电气信息类(中外合作办学)(计算机科学与技术) 5 理工 1
686 长春师范学院 13 科学教育 5 理工 2
686 长春师范学院 18 生物技术 5 理工 2
722 江西科技师范学院 13 应用化学 5 理工 2
755 沈阳航空工业学院 19 消防工程 5 理工 1 该校对考生身体有特别要求,请考生事先查阅该校招生章程。494分及以上考生可填报
772 沈阳师范大学 06 电子信息工程 5 理工 2
772 沈阳师范大学 13 信息管理与信息系统 5 理工 1
799 青海民族学院 06 教育技术学(信息技术教育方向) 5 理工 2 494分及以上考生可填报
799 青海民族学院 25 数学与应用数学 5 理工 1 494分及以上考生可填报
799 青海民族学院 38 生物工程 5 理工 2 494分及以上考生可填报
824 陕西中医学院 09 应用心理学(医学心理学) 5 理工 1 494分及以上考生可填报
830 西安体育学院 11 应用心理学(运动心理学方向) 5 理工 2
836 宝鸡文理学院 06 材料化学 5 理工 1 494分及以上考生可填报
865 绵阳师范学院 24 生物技术 5 理工 1
865 绵阳师范学院 25 园林(园林景观设计方向) 5 理工 1
866 内江师范学院 03 数学与应用数学 5 理工 1 494分及以上考生可填报
866 内江师范学院 06 物理学 5 理工 1 494分及以上考生可填报
866 内江师范学院 32 软件工程 5 理工 1 494分及以上考生可填报
870 攀枝花学院 06 物流管理 5 理工 2 494分及以上考生可填报
875 石河子大学 33 食品科学与工程 5 理工 1
875 石河子大学 39 市场营销 5 理工 3
875 石河子大学 63 计算机科学与技术 5 理工 1
877 新疆农业大学 08 电气工程及其自动化 5 理工 1
877 新疆农业大学 09 计算机科学与技术 5 理工 1
877 新疆农业大学 14 食品科学与工程 5 理工 1
877 新疆农业大学 15 农业机械化及其自动化 5 理工 1
877 新疆农业大学 21 草业科学 5 理工 1
877 新疆农业大学 25 动物科学 5 理工 1
877 新疆农业大学 26 动物医学 5 理工 2
877 新疆农业大学 29 人力资源管理 5 理工 1
878 新疆师范大学 00 教育技术学 5 理工 1
878 新疆师范大学 26 资源环境与城乡规划管理 5 理工 2
879 伊犁师范学院 24 数学与应用数学 5 理工 1
879 伊犁师范学院 28 物理学 5 理工 1
879 伊犁师范学院 30 电子信息科学与技术 5 理工 1
879 伊犁师范学院 36 化学 5 理工 1
897 广西师范大学 12 生物技术 5 理工 1
897 广西师范大学 17 信息管理与信息系统 5 理工 1
906 长江师范学院 07 环境科学 5 理工 2
906 长江师范学院 12 计算机科学与技术(软件、双语班) 5 理工 2
A54 广西医科大学 06 护理学 5 理工 1
A58 龙岩学院 04 应用化学 5 理工 1
A58 龙岩学院 12 测绘工程 5 理工 3
C06 沈阳体育学院 00 市场营销(体育市场营销方向) 5 理工 4
C08 楚雄师范学院 00 数学与应用数学 5 理工 2 494分及以上考生可填报
C25 天水师范学院 02 生物技术 5 理工 2
C25 天水师范学院 18 电子信息科学与技术 5 理工 2
C25 天水师范学院 21 机械设计制造及其自动化 5 理工 1
H02 内蒙古农业大学 95 农林经济管理 5 理工 1
H05 大庆师范学院 03 小学教育 5 理工 2 494分及以上考生可填报
H05 大庆师范学院 32 计算机科学与技术(软件工程方向) 5 理工 2 494分及以上考生可填报
H11 安庆师范学院 21 通信工程 5 理工 1 494分及以上考生可填报
H18 河南师范大学 11 水产养殖学 5 理工 9
H18 河南师范大学 14 网络工程 5 理工 6
H19 安阳师范学院 63 公共事业管理 5 理工 1 494分及以上考生可填报
H20 襄樊学院 09 地理科学 5 理工 2
H20 襄樊学院 10 电子信息科学与技术 5 理工 1
H20 襄樊学院 21 市场营销 5 理工 2
H21 湖南人文科技学院 32 信息与计算科学 5 理工 2 494分及以上考生可填报
H21 湖南人文科技学院 40 通信工程 5 理工 3 494分及以上考生可填报
H22 广州体育学院 03 公共事业管理(体育管理) 5 理工 1
H25 云南民族大学 12 化学类 5 理工
关于“刑事科学技术专业大学排名”这个话题的介绍,今天小编就给大家分享完了,如果对你有所帮助请保持对本站的关注!
本文来自作者[香露]投稿,不代表空气号立场,如若转载,请注明出处:https://haokongqi.org.cn/cshi/202504-12674.html
评论列表(4条)
我是空气号的签约作者“香露”!
希望本篇文章《刑事科学技术专业大学排名》能对你有所帮助!
本站[空气号]内容主要涵盖:国足,欧洲杯,世界杯,篮球,欧冠,亚冠,英超,足球,综合体育
本文概览:网上科普有关“刑事科学技术专业大学排名”话题很是火热,小编也是针对刑事科学技术专业大学排名寻找了一些与之相关的一些信息进行分析,如果能碰巧解决你现在面临的问题,希望能够帮助到您...