网上科普有关“深大分数线2023”话题很是火热,小编也是针对深大分数线2023寻找了一些与之相关的一些信息进行分析,如果能碰巧解决你现在面临的问题,希望能够帮助到您。
2022深圳大学录取分数线一览表(含2020-2021历年)更新:2022-12-22?17:10:34纠错
高考填报志愿时,2022深圳大学录取分数线以及最近三年分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是大学生必备网为大家整理的深圳大学2017-2022年录取分数线一览表,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时一定要与学校官网公布的数据进行比对,确保无误。
1、2022深圳大学录取分数线
深圳大学2022年广东省普通类录取情况(历史)
专业组号 学院(部) 专业 录取数 最低分 最高分 平均分 最低排位 平均排位
202 微众银行金融科技学院 金融科技 10 589 597 591 2917 2576
201 传播学院 广告学(卓越班) 8 586 591 589 3245 2829
新闻传播学类 92 576 594 581 4897 4157
204 建筑与城市规划学院 建筑类 12 575 588 579 5089 4488
205 人文学院 汉语言文学(卓越班) 15 580 603 584 4171 3615
汉语言文学(师范) 66 575 584 578 5065 4633
中国语言文学类 123 572 586 574 5794 5303
汉语国际教育(师范) 41 572 575 573 5927 5631
206 心理学院 心理学 13 575 598 579 5165 4422
心理学(师范) 20 572 577 573 5939 5529
210 法学院 法学 160 573 590 577 5714 4761
政府管理学院 社会学 38 570 582 572 6243 5871
行政管理 36 570 584 572 6303 5939
208 外国语学院 英语(师范) 53 571 591 573 6195 5580
英语 78 569 579 570 6629 6289
207 西班牙语 8 570 575 571 6395 6004
法语(法英) 10 568 578 570 6805 6425
德语(德英) 10 568 580 570 6893 6433
日语 32 566 571 568 7234 6882
200 教育学部 学前教育(师范) 23 566 571 568 7266 6903
203 经济学院 金融学(数理金融实验班) 5 586 589 587 3322 3107
金融学(创新班) 10 582 589 585 3811 3455
经济学(卓越班) 17 577 589 581 4715 4152
管理学院 工商管理(全英班) 10 572 587 576 5873 5023
经济学院 金融学类 202 567 584 571 6956 6039
管理学院 工商管理类 192 565 581 568 7564 6903
209 医学部 护理学(创新班)(不得转入非护理学专业) 20 534 558 542 19472 16052
护理学(不得转入非护理学专业) 44 531 562 536 21108 18868
2022深圳大学录取分数线一览表(含2020-2021历年)更新:2022-12-22?17:10:34纠错
高考填报志愿时,2022深圳大学录取分数线以及最近三年分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是大学生必备网为大家整理的深圳大学2017-2022年录取分数线一览表,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时一定要与学校官网公布的数据进行比对,确保无误。
1、2022深圳大学录取分数线
深圳大学2022年广东省普通类录取情况(历史)
专业组号 学院(部) 专业 录取数 最低分 最高分 平均分 最低排位 平均排位
202 微众银行金融科技学院 金融科技 10 589 597 591 2917 2576
201 传播学院 广告学(卓越班) 8 586 591 589 3245 2829
新闻传播学类 92 576 594 581 4897 4157
204 建筑与城市规划学院 建筑类 12 575 588 579 5089 4488
205 人文学院 汉语言文学(卓越班) 15 580 603 584 4171 3615
汉语言文学(师范) 66 575 584 578 5065 4633
中国语言文学类 123 572 586 574 5794 5303
汉语国际教育(师范) 41 572 575 573 5927 5631
206 心理学院 心理学 13 575 598 579 5165 4422
心理学(师范) 20 572 577 573 5939 5529
210 法学院 法学 160 573 590 577 5714 4761
政府管理学院 社会学 38 570 582 572 6243 5871
行政管理 36 570 584 572 6303 5939
208 外国语学院 英语(师范) 53 571 591 573 6195 5580
英语 78 569 579 570 6629 6289
207 西班牙语 8 570 575 571 6395 6004
法语(法英) 10 568 578 570 6805 6425
德语(德英) 10 568 580 570 6893 6433
日语 32 566 571 568 7234 6882
200 教育学部 学前教育(师范) 23 566 571 568 7266 6903
203 经济学院 金融学(数理金融实验班) 5 586 589 587 3322 3107
金融学(创新班) 10 582 589 585 3811 3455
经济学(卓越班) 17 577 589 581 4715 4152
管理学院 工商管理(全英班) 10 572 587 576 5873 5023
经济学院 金融学类 202 567 584 571 6956 6039
管理学院 工商管理类 192 565 581 568 7564 6903
209 医学部 护理学(创新班)(不得转入非护理学专业) 20 534 558 542 19472 16052
护理学(不得转入非护理学专业) 44 531 562 536 21108 18868
关于“深大分数线2023”这个话题的介绍,今天小编就给大家分享完了,如果对你有所帮助请保持对本站的关注!
本文来自作者[墨水用刀]投稿,不代表空气号立场,如若转载,请注明出处:https://haokongqi.org.cn/cshi/202504-13915.html
评论列表(4条)
我是空气号的签约作者“墨水用刀”!
希望本篇文章《深大分数线2023》能对你有所帮助!
本站[空气号]内容主要涵盖:国足,欧洲杯,世界杯,篮球,欧冠,亚冠,英超,足球,综合体育
本文概览:网上科普有关“深大分数线2023”话题很是火热,小编也是针对深大分数线2023寻找了一些与之相关的一些信息进行分析,如果能碰巧解决你现在面临的问题,希望能够帮助到您。2022深...